행위료 | 구분 | 금액 | |
---|---|---|---|
병실료 | 상급병실료/1인실 | 1인실 | 10,000 |
상급병실료/3인실 | 3인실 | 0 | |
제증명 수수료 | 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 10,000 |
제증명수수료/확인서/입퇴원 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 2,000 | |
제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 1,000 | |
제증명수수료/입원사실 증명서 | 제증명수수료/입원사실증명서 | 1,000 | |
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료사본(환자용) | 1,000 | |
제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료사본(보험회사) | 1,000 | |
제증명수수료/진료기록(영상)/CD | 제증명수수료/진료기록영상 | 10,000 | |
제증명수수료/진료기록(영상)/CD | 제증명수수료/진료기록영상 | 10,000 | |
이학요법료/도수치료 | 이학요법료/도수치료 | 50,000 | |
제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서(1장당) | 10,000 | |
제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
소견서 | 소견서 | 2,000 | |
약제비 | 영양제 | 뉴트리헥스 | 10,000 |
게라민 | 20,000 | ||
닥터라민 | 30,000 | ||
오마프리원리피드 | 40,000 | ||
리피션 | 40,000 | ||
오케이솔 | 50,000 | ||
TPN | 엠지티엔에이페리주480ml | 70,000 | |
연하이지 | 연하이지 | 30,000 | |
전산화인지 | ING(전산화인지) | 25,000 | |
TPN | 위너프페리주502ml | 75,000 | |
케어웰프로 | 케어웰프로 | 35,000 | |
비타민주사 | 비타민D | 35,000 | |
기타 ※ 기타요청에 의한 |
소견서 | 소견서 | 2,000 |
공단소견서 | 소견서 | 7,300 | |
장애진단서 | 장애진단서 | 15,000 | |
장해진단서 | 장해진단서 | 100,000 | |
환의(1벌) | 상,하의 | 30,000 | |
시트 | 1개 | 20,000 | |
기저귀 | 특대형(10개) | 4,300 | |
일자(속)기저귀(30) | 4,800 | ||
팬티형 | 3,800 | ||
매트 | 1,800 | ||
물티슈 | 2,300 | ||
비닐장갑 | 2,700 | ||
각티슈 | 각티슈 | 2,000 |